U - Profil

U- PROFİL
 
U Ölçüler - mm F G Ana Eksenler ey xm sx Flanş
Delikleri
DIN 997
x-x y-y
h b s t=r1
*)
r2 c h-2c t1 cm2 kg/m Jx
cm4
Wx
cm3
Ix
cm
Jy
cm4
Wy
cm3
Iy
cm
      d1
mm
w1
mm
Yuvarlatılmış kenarlı U - profili (Sıcak haddelenmiş)
DIN 1026
30 x 15 30 15 4 4.5 2 9 12 - 2.21 1.74 2.53 1.69 1.07 0.38 0.39 0.42 0.52 0.74 - 4.3 10
30 30 33 5 7 3.5 14.5 1 - 5.44 4.27 6.39 4.26 1.08 5.33 2.68 0.99 1.31 2.22 - 8.4 20
40 x 20 40 20 5 5.5 2.5 11 18 - 3.66 2.87 7.58 3.79 1.44 1.14 0.86 0.56 0.67 1.01 - 6.4 11
40 40 35 5 7 3.5 14.5 11 - 6.21 4.87 14.1 7.05 1.50 6.68 3.08 1.04 1.33 2.32 - 8.4 20
50 x 25 50 25 5 6 3 12.5 25 - 4.92 3.86 16.8 6.73 1.85 2.49 1.48 0.71 0.81 1.34 - 8.4 16
50 50 38 5 7 3.5 15 20 - 7.12 5.59 26.4 10.6 1.92 9.12 3.75 1.13 1.37 2.47 - 11 20
60 60 30 6 6 3 12.5 35 - 6.46 5.07 31.6 10.5 2.21 4.51 2.16 0.84 0.91 1.50 - 8.4 18
65 65 42 5.5 7.5 4 16 33 5.8 9.03 7.09 57.5 17.7 2.52 14.1 5.07 1.25 1.42 2.60 - 11 25
80 80 45 6 8 4 17 47 6.2 11.0 8.64 106 26.5 3.10 19.4 6.36 1.33 1.45 2.67 6.65 13**) 25
100 100 50 6 8.5 4.5 18 64 6.5 13.5 10.6 206 41.2 3.91 29.3 8.49 1.47 1.55 2.93 8.42 13 30
120 120 55 7 9 4.5 19 82 6.8 17.0 13.4 364 60.7 4.62 43.2 11.1 1.59 1.60 3.03 10.0 17 ı 13 30
140 140 60 7 10 5 21 97 7.6 20.4 16.0 605 86.4 5.45 62.7 14.8 1.75 1.75 3.37 11.8 17 35
160 160 65 7.5 10.5 5.5 22.5 116 7.9 24.0 18.8 925 116 6.21 85.3 18.3 1.89 1.84 3.56 13.3 21 ı 17 35
180 180 70 8 11 5.5 23.5 133 8.2 28.0 22.0 1350 150 6.95 114 22.4 2.02 1.92 3.75 15.1 21 40
200 200 75 8.5 11.5 6 24.5 151 8.5 32.2 25.3 1910 191 7.70 148 27.0 2.14 2.01 3.94 16.8 23 ı 21 40
220 220 80 9 12.5 6.5 26.5 166 9.3 37.4 29.4 2690 245 8.48 197 33.6 2.30 2.14 4.20 18.5 23 45
240 240 85 9.5 13 6.5 28 185 9.6 42.3 33.2 3600 300 9.22 248 39.6 2.42 2.23 4.39 20.1 25 ı 23 45
260 260 90 10 14 7 30 201 10.4 48.3 37.9 4820 371 9.99 317 47.7 2.56 2.36 4.66 21.8 25 50
280 280 95 10 15 7.5 32 216 11.2 53.3 41.8 6280 448 10.9 399 57.2 2.74 2.53 5.02 23.6 25 50
300 300 100 10 16 8 34 232 12.0 58.8 46.2 8030 535 11.7 495 67.8 2.90 2.70 5.41 25.4 28 55
320 320 100 14 17.5 8.75 37 247 15.4 75.8 59.5 10870 679 12.1 597 80.6 2.81 2.60 4.82 26.3 28 58
250 350 100 14 16 8 34 283 13.8 77.3 60.6 12840 734 12.9 570 75.0 2.72 2.40 4.45 28.6 28 58
380 380 102 13.5 16 8 38.5 313 14.4 80.4 63.1 15760 829 14.0 615 78.7 2.77 2.38 4.58 31.1 28 60
400 400 110 14 18 9 38 325 15.6 91.5 71.8 20350 1020 14.9 846 102 3.04 2.65 5.11 32.9 29 60
  **) HV bağlantılarında kullanılan civatalar burada kullanılmaz.