Petek Kiriş Kesit Değerleri

PETEK KİRİŞ KESİT DEĞERLERİ
 
h
mm
v
mm
e
mm
H1
mm
G
kp/m
Jx
cm4
Wx
cm3
H2
mm
G
kp/m
Jx
cm4
Wx
cm3
    I
140 35 250 210 14,3 1010 96 510 17,2 5730 279
160 45 250 230 17,9 2070 180 430 21,2 7740 360
180 50 250 260 21,9 3200 246 460 25,6 10840 471
200 60 360 280 26,2 4430 216 480 30,3 14230 597
                     
220 60 360 320 31,1 6810 426 520 35,3 19160 737
240 80 416 320 36,2 7990 499 520 40,9 22940 882
260 80 416 360 41,9 11660 648 560 46,9 30260 1080
280 80 416 400 47,9 16340 817 600 53,4 38820 1290
300 90 500 420 54,2 20350 968 620 59,8 47110 1520
                     
320 90 500 460 61,0 27260 1180 660 67,2 59210 1800
340 90 500 500 68,0 35550 1420 700 74,4 73150 2900
360 110 625 500 76,1 40160 1610 700 82,9 83310 2380
380 110 625 540 84,0 51230 1900 740 91,2 101300 2740
400 110 625 580 92,4 64580 2220 780 99,7 122300 3140
                     
425 125 625 600 104 78040 2600 800 112 145800 3640
450 125 625 650 115 100700 3080 850 123 179500 4210
475 150 835 650 128 112300 3460 850 137 202200 4760
500 150 835 700 141 143100 4090 900 150 274100 5490
                     
550 175 835 750 166 197900 5280 950 177 329800 6940
600 200 835 800 199 263300 6580 1000 210 430800 8610
    IPBI
 
 
 
200 50 360 280 42,3 7920 566 480 45,8 24630 1030
220 50 360 320 50,5 12520 783 520 54,2 34280 1320
240 70 416 320 60,3 13140 823 520 64,2 41100 1580
260 70 416 360 68,2 21240 1180 560 72,1 64170 2290
280 70 416 400 76,4 29630 1480 600 80,5 68720 2290
300 80 500 420 88,3 38110 1810 620 92,8 85110 2750
320 80 500 460 97,6 49880 2170 660 102 107600 3260
340 80 500 500 105 62700 2510 700 110 126300 3610
360 100 625 500 112 67250 2690 700 117 135900 3880
400 100 625 580 125 99570 3430 780 131 184100 4720
                     
450 115 625 650 140 138900 4270 850 146 246200 5800
500 140 835 700 155 179800 5140 900 161 304200 6760
550 165 835 750 166 217300 5800 950 173 359700 7570
600 190 835 800 178 262000 6550 1000 185 424200 8480
h
mm
v
mm
e
mm
H1
mm
G
kp/m
Jx
cm4
Wx
cm3
H2
mm
G
kp/m
Jx
cm4
Wx
cm3
    I
140 35 250 210 33,7 3510 334 410 37,2 14400 702
160 45 250 230 42,6 5260 457 430 46,8 20000 930
180 50 250 260 51,2 8280 637 460 55,6 27500 1200
200 60 360 280 61,3 11400 815 480 66,1 34600 1440
                     
220 60 360 320 71,5 17000 1060 520 76,4 49600 1910
240 80 416 320 83,0 20300 1270 520 88,5 57520 2200
260 80 416 360 93,0 29700 1650 560 98,3 74000 2640
280 80 416 400 103 39700 1990 600 108 94000 3130
300 90 500 420 117 49800 2370 620 123 113000 3640
                     
320 90 500 460 127 64800 2820 660 133 49600 1910
340 90 500 500 134 80500 3220 700 140 57520 2200
360 110 625 500 142 84000 3360 700 149 74000 2640
                  94000 3130
400 110 625 580 155 124000 4270 780 162 113000 3640
                     
                     
450 125 625 650 171 172000 5300 850 178 300000 7050
                     
500 150 835 700 187 216500 6180 900 195 358000 7950
                     
550 175 835 750 199 259000 6900 950 207 437000 9200
600 200 835 800 212 310000 7750 1000 220 500000 10000
    IPBI
140 35 250 210 12,9 1220 116 410 15,2 5010 244
160 45 250 230 15,8 1820 158 430 18,4 6810 317
180 50 250 260 18,8 2810 217 460 21,6 9340 406
200 60 360 280 24,4 3800 271 480 25,3 11920 497
                     
220 60 360 320 26,2 5860 366 520 29,2 16300 627
240 80 416 320 30,7 6860 429 520 33,9 19360 745
270 80 416 380 36,1 11400 600 580 39,7 27950 964
300 90 500 420 42,2 16390 780 620 46,0 37470 1210
                     
330 90 500 480 49,1 24440 1020 680 53,0 50960 1500
360 110 625 500 57,1 31280 1250 700 61,3 64090 1830
400 110 625 580 66,3 47760 1650 780 70,9 89380 2290
                     
450 125 625 650 77,6 69750 2150 850 82,6 123200 2900
500 150 835 700 90,7 94800 2710 900 96,1 162300 3610
550 175 835 750 106 123600 3300 950 112 205000 4320
600 200 835 800 122 165300 4130 1000 128 268600 5370