1 MT Boru & Profil Ağırlık Tablosu

1 MT Boru & Profil Ağırlık Tablosu
 

PROFİL
KESİTİ
ET KL
MM.
Ağırlık
Kg/Mt
BORU
ÇAPI
ET KL
MM.
Ağırlık
Kg/Mt
10*10 0.80 0,224 13 0.80 0,224
0.90 0,252 0.90 0,252
1.00 0,280 1.00 0,280
  1.20 0,336
1.50 0,420
10*20
15*15
0.80 0,352 16 0.80 0,305
0.90 0,396 0.90 0,343
1.00 0,440 1.00 0,381
1.20 0,520 1.20 0,460
1.50 0,640 1.20 0,572
  0.50 0,352
10*30
15*25
20*20
25*DD
0.80 0,480 19






21


 
0.90 0,396
0.90 0,540 1.00 0,440
1.00 0,600 1.20 0,520
1.20 0,710 1.50 0,640
1.50 0,870 0.80 0,398
2.00 1,130 0.90 0,475
  1.00 0,528
10*40
15*35
25*25
20*30
0.80 0,612 1.20 0,582
0.90 0,675 1.50 0,721
1.00 0,750 2.00 0,937
1.20 0,900 2.50 1,140
1.50 1,110 25 0.80 0,480
2.00 1,440 0.90 0,540
  1.00 0,600
20*40
30*30
25*35
0.80 0,730 1.20 0,710
0.90 0,820 1.50 0,870
1.00 0,910 2.00 1,130
1.20 1,080 27 1.00 0,641
1.50 1,340 1.20 0,763
2.00 1,760 1.50 0,943
2.50 2,150 2.00 1,233
3.00 2,390 2.50 1,510
  3.00 1,775
20*40
30*30
1.00 0,990 32 0.80 0,615
1.20 1,180 0.90 0,675
1.50 1,460 1.00 0,750
2.00 1,920 1.20 0,900
2.50 2,360 1.50 1,110
  2.00 1,440
80*80 2.50 6,120 2.50 1,818
3.00 7,310 3.00 2,145
4.00 9,650 34 1.50 1,202
4.50 10,800 2.00 1,578
  2.50 1,941
100*100 2.50 7,690 3.00 2,293
4.00 12,170 89 2.00 4,260
  2.50 5,300
140*140 5.30 22,610 3.00 6,310
PROFİL
KESİTİ
ET KL
MM.
Ağırlık
Kg/Mt
BORU
ÇAPI
ET KL
MM.
Ağırlık
Kg/Mt
20*50
30*40
35*35
1.00 1,080 38 0.80 0,733
1.20 1,270 0.90 0,820
1.50 1,580 1.00 0,912
2.00 2,070 1.20 1,090
2.50 2,550 1.50 1,350
3.00 2,860 2.00 1,780
  2.50 2,190
3.00 2,590
40*40
30*50
1.00 1,250 42 1.00 0,990
1.20 1,500 1.20 1,180
1.50 1,810 1.50 1,460
2.00 2,390 2.00 1,920
2.50 2,940 2.50 2,360
3.00 3,490 3.00 2,700
  45 1.00 1,090
30*60
40*50
1.20 1,600 1.20 1,300
1.50 2,050 1.50 1,610
2.00 2,670 2.00 2,120
2.50 3,370 2.50 2,620
3.00 4,010 48 1.20 1,375
  1.50 1,720
30*70
40*60
50*50
1.20 1,810 2.00 2,300
1.50 2,260 2.50 2,870
2.00 3,010 3.00 3,450
2.50 3,730 51 1.00 1,233
3.00 4,430 1.20 1,500
  1.50 1,810
40*80
60*60
50*70
1.50 2,730 2.00 2,390
2.00 3,640 2.50 2,940
2.50 4,510 3.00 3,490
3.00 5,370 57 1.20 1,600
  1.50 2,050
2.00 2,670
60*80
50*90
40*100
2.00 4,299 60 1.20 1,740
2.50 5,300 1.50 2,160
3.00 6,310 2.00 2,860
  2.50 3,550
3.00 4,220
50*100 2.50 5,730 63 1.20 1,810
3.00 6,840 1.50 2,260
4.00 9,000 2.00 3,010
  2.50 3,730
3.00 4,430
60*100
80*100
90*90
2.50 6,910 76 1.50 2,370
3.00 8,250 2.00 3,640
4.00 10,910 2.50 4,510
5.00 13,519 3.00 5,370
   
120*120 5.00 18,230 114 4.00 10,850